CNC-Fräsen
Typ | Achsen | Tisch/Palette in mm | Werkstückdim. in mm | Anzahl Werkzeuge |
---|---|---|---|---|
Hermle C32U Dynamic mit RS05-2 Roboter-Automatisierung | 5 | 320 x 320 | 650 x 600 x 500 | 123 |
Hermle C32U mit Lang-Automatisierung | 5 | 320 x 320 | 650 x 600 x 500 | 123 |
Hermle C32U an Hermle RS2 Robotersystem | 5 | 320 x 320 | 650 x 600 x 500 | 227 |
Hermle C32U an Hermle RS2 Robotersystem | 5 | 320 x 320 | 650 x 600 x 500 | 227 |
Hermle C30U mit 6-Achs-Knickarmroboter | 5 | ø300 (760 x 370) | 650 x 600 x 500 | 119 |
Hermle C30U Dynamic | 5 | Ø 630 | 650 x 600 x 500 | 32 |
Hermle C30U | 4 | 900 x 650 | 650 x600 x 500 | 32 |
OKK HM63/80S mit Fastems Palettensystem | 4 | 630 x 630 | 1000 x 850 x 820 | 408 |
Mori Seiki SH-503 | 4 | 500 x 500 | Ø 730 x 700 | 240 |
Mori Seiki SH-50 | 4 | 500 x 500 | Ø 610 x 700 | 120 |
Mori Seiki SH-400 | 4 | 400 x 400 | Ø 610 x 650 | 40 |
Mori Seiki MH-40 | 4 | 400 x 400 | Ø 610 x 650 | 120 |
Mori Seiki SV-403 | 3 | 900 x 500 | 600 x 430 x 460 | 30 |
Mori Seiki SV-50A | 3 | 950 x 480 | 800 x 510 x 510 | 40 |
Mori Seiki SV-50B | 4 | 1300 x 600 | 1000 x 510 x 510 | 30 |
Kira VTC-30 Elite | 3 | 300 x 500 | 400 x 250 x 250 | 10 |
Fehlmann PICOMAX 54 | 3 | 855 x 320 | 500 x 250 x 160 |
CNC-Drehen
CNC-Futterdrehen
Typ | Beschreibung | Max ø / Drehlänge in mm |
---|---|---|
Okuma LT200MY mit CELLRO-Automatisierungssystem | 2 Spindeln, 2 WZ-Revolver, Y-Achse, Stangenmagazin, Durchlass 52 mm, angetriebene Werkzeuge | Ø 210 x 700 |
Okuma LU35M2 | 2-Schlittenbearbeitung, Wz-Stationen: oben 12 Wz, unten 10 Wz, Durchlass 90 mm, angetriebene Werkzeuge | Ø 550 x 1250 |
Okuma LR25M | 1 Spindel, 2 WZ-Revolver, Schleppreitstock, Durchlass 70 mm, angetriebene Werkzeuge | Ø 520 x 850 |
Index G420 mit Roboter-Automatisierungszelle | Identische Haupt- und Gegenspindel mit Spindeldurchlass Ø102, Hohe thermische und mechanische Stabilität, Hohe Dynamik (Eilgänge bis 50 m/min), 139 Werkzeugplätze | Ø 350 / 1600 |
Mori Seiki SL-35 / 750 | Durchlass 90 mm | Ø 350 x 780 |
Mori Seiki SL-25A / 500 | Durchlass 51 mm, Stangenlader | Ø 290 x 490 |
Mazak Quick Turn 10 | 8-fach Revolver | Ø 160 x 256 |
Mazak Quick Turn 10 | 12-fach Revolver | Ø 110 x 256 |
CMZ TA-25-YS-640 | 2 Spindeln, 1 Revolver | Ø 175 x 400 |
CNC-Schleifen
Typ | Beschreibung | Schleifbereich in mm |
---|---|---|
STUDER S40 CNC Rundschleifmaschine | gesteuerte B- und C-Achse, Aussen-, Plan-, Innen- und Keilwellenprofil-schleifen in einer Aufspannung, Aussen- und Innengewindeschleifen | max. ø 300/1600 |
STUDER S40 CNC Rundschleifmaschine | gesteuerte B- und C-Achse, Aussen-, Plan-, Innen- und Keilwellenprofil-schleifen in einer Aufspannung, Aussen- und Innengewindeschleifen | max. ø 300/1600 |
STUDER S40 CNC Rundschleifmaschine | Aussen-, Plan-, Innen- und Keilwellenprofil-schleifen in einer Aufspannung, Aussen- und Innengewindeschleifen | max. ø 300/1600 |
Studer S141 CNC Rundschleifmaschine. | Innen-/ Aussen-/ Gewindeschleifen | max. ø 400/700 |
STUDER S145 CNC Rundschleifmaschine | gesteuerte C-Achse | Ø300/200 |
Mägerle MF-120.50.40 | Präzisionsflachschleifmaschine | 1300 x 450 x 510 |
Brand | Präzisions-Profil- und Flachschleifmaschine | 1000 x 300 |
Favretto MC-160 | Flachschleifmaschine mit Teilapparat für Hirth-Verzahnungen | 1500 x 500 |
Schweissen
Typ | Beschreibung |
---|---|
MasterTIG 3000 ACDC | TIG - Schweissanlage mit Roboter |
MasterTIG 2500 ACDC | TIG - Schweissanlage |
FastMIG KM 400 | MIG - Schweissanlage |
2 x Fronius Magic Wave 2200 | TIG - Schweissanlage, Wassergekühlt |
Fronius Magic Wave 2200 | TIG - Schweissanlage, Gasgekühlt |
SIGMA SL 220 | Laserschweissanlage |
Qualitätssicherung
Typ | Beschreibung | Messbereich in mm |
---|---|---|
ZEISS PRISMO navigator | 3D-CNC-Koordinaten-Messmaschine / Scanning Messkopf VAST Gold / Längenmessabweichung von nur 0,9 + L/350 Mikrometern | 900 x 1500 x 700 |
WENZEL LH 108 | 3D-CNC-Koordinaten-Messmaschine | 1000 x 1600 x 800 |
TESA micro-hite 3D | 3D-Koordinaten-Messmaschine | 460 x 510 x 366 |
TESA micro-hite M 600 | Höhen- und Winkelmessgerät / vertikal | Bis 600 +/- 0.001 |
ConturoMatic T2 | Konturenmessgerät | 250 x 310 |
Hauser H601-DR | Profil-Projektor | Vergrösserung 10-/20-/50-fach |
Reishauer | Rundlaufprüfung | Ø 200 x 400 |
Diverse TRIMOS TVA 600 | Höhen- und Winkelmessgerät | Bis 600 +/- 0.001 |
Planolith / Sylvac | Ebenheits- und Rechtwinkligkeits- Messgerät | Toleranz im 0.001 mm Bereich |
ISOMA | Messmikroskop | 150 x 70 Auflösung 0.001 |
Perthen M4P | Oberflächenrauheit-Prüfgerät | Werte in Ra / Rz / Rmax |
Epoch LTC | Ultraschall-Prüfgerät | 0.01 |
Spezialprozesse
Typ | Beschreibung | Arbeitsbereich in mm |
---|---|---|
Baublys BL3000 | Laserbeschriftungsanlage mit 20W Faserlaser. Validiert für Medizinprodukte | 100 x 100 |
SUNNEN MBC 1804G | Honmaschine | Ø 7 bis 50 |
SUNNEN SV20 | Honmaschine | Ø 19 bis 200 / 680mm |
SUNNEN Eclipse EC-3500 | Honmaschine | Ø 1.5 bis 165 |
Prozess Farbcodieren / Colorcoding | Spezialprozess für Medizinprodukte | |
Polyservice VE200 | Trowalisieren | 200 Liter |
Polyservice P30 | Trowalisieren | 30 Liter |
2x Polyservice P30 | Trowalisieren für medizinische Implantate | 30 Liter |
Matachana | Reinigungs- und Desinfektionsmaschine für Medizinprodukte | |
Sandmaster 75S Medica | Sandstrahlen von medizinischen Implantaten | |
2x Sandmaster 75S Medica | Sandstrahlen von medizinischen Instrumenten | |
Nicolis WA80-P | Nassstrahlen von medizinischen Implantaten | |
Sicmi PST 40 AD | Umformpresse | 400 kN |
Pero R1 | Lösemittel-Waschanlage, programmgesteuert |