Fraisage CNC
Type | Axes | Table/palette en mm | Dimension des pcs. en mm | Nombre d'outils |
---|---|---|---|---|
Hermle C32U Dynamic avec RS05-2 automatisation | 5 | 320 x 320 | 650 x 600 x 500 | 123 |
Hermle C32U avec automatisation Lang | 5 | 320 x 320 | 650 x 600 x 500 | 123 |
Hermle C32U avec cellule robotique Hermle RS2 | 5 | 320 x 320 | 650 x 600 x 500 | 227 |
Hermle C32U avec cellule robotique Hermle RS2 | 5 | 320 x 320 | 650 x 600 x 500 | 227 |
Hermle C30U avec robot 6 axes | 5 | ø300 (760 x 370) | 650 x 600 x 500 | 119 |
Hermle C30U Dynamic | 5 | Ø 630 | 650 x 600 x 500 | 32 |
Hermle C30U | 4 | 900 x 650 | 650 x600 x 500 | 32 |
OKK HM63/80S avec magasin de palettes Fastems | 4 | 630 x 630 | 1000 x 850 x 820 | 408 |
Mori Seiki SH-503 | 4 | 500 x 500 | Ø 730 x 700 | 240 |
Mori Seiki SH-50 | 4 | 500 x 500 | Ø 610 x 700 | 120 |
Mori Seiki SH-400 | 4 | 400 x 400 | Ø 610 x 650 | 40 |
Mori Seiki MH-40 | 4 | 400 x 400 | Ø 610 x 650 | 120 |
Mori Seiki SV-403 | 3 | 900 x 500 | 600 x 430 x 460 | 30 |
Mori Seiki SV-50A | 3 | 950 x 480 | 800 x 510 x 510 | 40 |
Mori Seiki SV-50B | 4 | 1300 x 600 | 1000 x 510 x 510 | 30 |
Kira VTC-30 Elite | 3 | 300 x 500 | 400 x 250 x 250 | 10 |
Fehlmann PICOMAX 54 | 3 | 855 x 320 | 500 x 250 x 160 |
Tournage CNC
Tour au mandrin
Type | Description | Max ø / longueur de tournage en mm |
---|---|---|
Okuma LT200MY avec système d'automatisation CELLRO | 2 broches, 2 tourelles d’outils, axe Y, ravitailleur, passage 52 mm, outils motorisés | Ø 210 x 700 |
Okuma LU35M2 | Usinage 2 chariots, stations d’outils: en haut 12 outils, en bas 10 outils, passage 90 mm, outils motorisés | Ø 550 x 1250 |
Okuma LR25M | 1 broche, 2 tourelles d’outils, poupée mobile, passage 70 mm, outils motorisés | Ø 520 x 850 |
Index G420 avec Système d'automatisation robotique | Broche principale et contrebroche identiques avec passage de broche de Ø 102 mm, Stabilité thermique et mécanique élevée, Dynamique élevée (marches rapides jusqu'à 50 m/min), 139 emplacements d'outils | Ø 350 / 1600 |
Mori Seiki SL-25A / 500 | Passage 51 mm, ravitailleur | Ø 290 x 490 |
Mori Seiki SL-25B / 500 | Passage 51 mm | Ø 260 x 490 |
Mazak Quick Turn 10 | Tourelle d’outils 8x | Ø 160 x 256 |
Mazak Quick Turn 10 | Tourelle d’outils 12x | Ø 110 x 256 |
CMZ TA-25-YS-640 | 2 broches, 1 tourelle d’outils | Ø 175 x 400 |
Rectification CNC
Type | Description | Surface de rectification en mm |
---|---|---|
STUDER S40 CNC | Axe B et C contrôlée, rectification extérieure, -intérieure, -plan et –arbre de rotor dans une fixation, filetage intérieure et extérieure | ø 300/1600 |
STUDER S40 CNC | Axe B et C contrôlée, rectification extérieure, -intérieure, -plan et –arbre de rotor dans une fixation, filetage intérieure et extérieure | ø 300/1600 |
STUDER S40 CNC | Axe B et C contrôlée, rectification extérieure, -intérieure, -plan et –arbre de rotor dans une fixation, filetage intérieure et extérieure | ø 300/1600 |
STUDER S145 CNC | Rectification interne/ externe/ filetage, Axe C contrôlée | Ø300/200 |
STUDER S141 CNC | Rectification interne/ externe/ filetage | max. ø 400/700 |
Mägerle MF-120.50.40 | Rectifieuse de précision à plat | 1300 x 450 x 510 |
Brand | Rectifieuse de précision à plat | 1000 x 300 |
Favretto MC-160 | Rectifieuse de précision à plat avec appareil diviseur pour denture Hirth | 1500 x 500 |
Soudage
Type | Description |
---|---|
MasterTIG 3000 ACDC | Installation de soudage TIG avec robot |
MasterTIG 2500 ACDC | Installation de soudage TIG |
FastMIG KM 400 | Installation de soudage TIG |
2 x Fronius Magic Wave 2200 | Installation de soudage TIG, refroidi à l'eau |
Fronius Magic Wave 2200 | Installation de soudage TIG, refroidi au gaz |
SIGMA SL 220 | Machine de soudage laser |
Assurance qualité
Type | Description | Plage de mesure en mm |
---|---|---|
ZEISS PRISMO navigator | Machine de mesure 3D CNC / Capteur de scanning VAST Gold / Erreur de mesure de longueur de 0,9 + L/350 micron | 900 x 1500 x 700 |
WENZEL LH 108 | Machine de mesure 3D CNC | 1000 x 1600 x 800 |
TESA micro-hite 3D | Machine de mesure 3D | 460 x 510 x 366 |
TESA micro-hite M 600 | Appareil de mesure d’hauteur et d’angle/verticale | jusqu'à 600 +/- 0.001 |
ConturoMatic T2 | Mesure de contours | 250 x 310 |
Hauser H601-DR | Projecteur de profils | magnification 10-/20-/50-x |
Reishauer | Appareil de mesure de battement | Ø 200 x 400 |
Divers TRIMOS TVA 600 | Appareil de mesure d’hauteur et d’angle/verticale | Bis 600 +/- 0.001 |
Planolith / Sylvac | Installation de mesure de planéité et de perpendicularité | tolérances en μm |
ISOMA | Microscope de mesure | 150 x 70 résolution 0.001 |
Perthen M4P | Mesure de rugosité de surface | valeurs en Ra, Rz, Rmax |
Epoch LTC | Appareil de mesures par ultrasons | 0.01 |
Procédés spéciaux
Type | Description | Plage de travail en mm |
---|---|---|
Baublys BL3000 | Machine de laser marquage avec 20W laser à fibre validée pour produits médicaux | 100 x 100 |
SUNNEN MBC 1804G | Machine à roder | Ø 7 à 50 |
SUNNEN SV20 | Machine à roder | Ø 19 à 200 / 680mm |
SUNNEN Eclipse EC-3500 | Machine à roder | Ø 1.5 bis 165 |
Procédé de codage couleurs | Procédé spécial pour produits médicaux | |
Polyservice VE200 | Tribofinition | 200 litre |
Polyservice P30 | Tribofinition | 30 litre |
2x Polyservice P30 | Tribofinition pour produits médicaux | 30 litre |
Matachana | Machine à laver pour produits médicaux | |
Sandmaster 75S Medica | Sablage pour produits médicaux | |
2x Sandmaster 75S Medica | Sablage pour produits médicaux | |
Nicolis WA80-P | Sablage humide pour produits médicaux | |
Sicmi PST 40 AD | Presse de formage | 400 kN |
Pero R1 | Machine à laver, programmable |